


简要描述:弹簧压缩全自动电子万能试验机三思试验仪器弹簧钢丝拉专用伸试验机用于弹簧钢丝的拉伸试验,适用于直径0.8mm至16mm弹簧钢丝,配置专用钳口和工装,使试样的断点位于夹持端面之间,解决弹簧钢丝断钳口的问题,
产品型号:CMT5105
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-07-08
访 问 量:6833产品分类
PRODUCT详细介绍
| 机型型号 | CMT6104 /CMT 5105 |
| 最大试验力 | 10kN/100kN |
| 试验机精度等级 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
| 试验力示值相对误差 | 示值的±0.50%以内 |
| 试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
| 变形测量范围 | 0.2~100%FS |
| 变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
| 横梁位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.04um |
| 力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S |
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; |
| 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | |
| 变形速率调节范围 | 0. 05~5%FS/S |
| 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; |
| 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | |
| 移动横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min |
产品咨询