

简要描述:微机控制管材环刚度专用试验机主要用于环形截面的塑料管材的环刚度测定,配有的环刚度变形测量装置、变形测量结果更精准,是塑料管材生产企业、市政、质检等单位的检测仪器。
产品型号:CMT7000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-07-08
访 问 量:3342产品分类
PRODUCT详细介绍
微机控制管材环刚度试验机技术参数
| 机型型号 | CMT7304 | CMT 7504 | CMT 7105 | |
| 最大试验力 | 30kN、 | 50kN、 | 100kN、 | |
| 试验机精度等级 | 0.5级 | |||
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |||
| 试验力示值相对误差 | 示值的±0.50%以内 | |||
| 试验力分辨率 | 大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
| 内径测量范围 | 50-2000mm | |||
| 内径测量分辨力 | 0.01mm | |||
| 横梁位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
| 位移分辨力 | 0.04um | |||
| 力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S | |||
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; | |||
| 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | ||||
| 移动横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |||
| 有效试验宽度 | 1200mm | |||
| 试验空间(上下压板间距离) | 满足100mm-2000mm管径的塑料管材 | |||
| 主机尺寸 | 1450×1040×3400mm | 1650×1040×3650mm | ||
| 电源 | 380V/50Hz,±10%; | |||
| 功率 | 2.0KW | |||
| 主机重量 | 约1200kg | 约1500kg | ||
产品咨询